
MENGEMBANGKAN UNIT KOMPETENSI BDP DALAM PERSIAPAN UJIAN SERTIFIKASI KOMPETENSI (USK)
Kegaiatan pendampingan Ujian Sertifikasi Kompetensi (BDP) Bersama Narasumber sekaligus Asesor dari LSP P2 P2KPTK2 Jakkarta Pusat Bapak. Azis Mustaqim merupakan langkah sekolah dalam memfasilitasi Siswa -siswi dalam menggali dan mengembangkan pengetahuan unit kompetensi BDP agar mencapai predikat kompeten pada setiap Unit Kompetensi. Berikut merupakan Unit Kompetensi BDP:
Untuk mendapatkan KKNI Level II Bisnis Daring dan Pemasaran, kompetensi yang harus dicapai dengan total 25 ( dua puluh lima) yang terdiri dari: a. 5 ( lima ) Unit Kompetensi Umum dan Inti; b. 20 ( dua puluh ) Pilihan/Fungsional
Skema ini telah diperiksa oleh Mulyanto dan Mohammad Zubair ( bnsp) di Jakarta tanggal 28 Maret 2019. dan Pada hari kamis tanggal 18 April 2019 dilaksanakan acara pengesahan bersama 81 skema sertifikasi untuk LSP P1 SMK
Rincian Unit Kompetensi atau Uraian Tugas
NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT KOMPETENSI |
KOMPETENSI UMUM DAN INTI | ||
1 | KOP.RK01.001.01 | Mempersiapkan diri untuk bekerja |
2 | KOP.RK01.002.01 | Berkomunikasi dengan target pelanggan |
3 | KOP.RK01.003.01 | Mengidentifikasi respon pelanggan |
4 | KOP.RK01.004.01 | Melaksanakan Pelayanan Pelanggan |
5 | KOP.RK01.005.01 | Melakukan Konfirmasi keputusan Pelanggan |
KOMPETENSI PILIHAN/FUNGSIONAL | ||
6 | KOP.RK02.001.01 | Mengoperasikan Peralatan Transaksi di Lokasi Penjualan |
7 | KOP.RK02.002.01 | Melakukan Transaksi Penjualan dengan pelanggan Anggota maupun non anggota |
8 | KOP.RK02.003.01 | Melakukan Penyerahan Produk |
9 | KOP.RK02.004.01 | Melakukan Proses Administrasi Transaksi |
10 | KOP.RK02.005.01 | Melaksanakan dan Menjaga Kebersihan dan Ketertiban Lingkungan Kerja |
11 | KOP.RK02.007.01 | Melakukan Proses Administrasi Pengelolaan Produk |
12 | KOP.RK02.008.01 | Menemukan Peluang Baru dari Pelanggan |
13 | KOP.RK02.011.01 | Melakukan Stock opname |
14 | KOP.RK02.012.01 | Menata Produk |
15 | KOP.RK02.013.01 | Melakukan Rencana Pembelian Produk |
16 | M.702090.001.01 | Mengidentifikasi elemen pemasaran perusahaan |
17 | M.702090.002.01 | Melaksanakan komunikasi efektif |
18 | M.702090.003.01 | Melaksanakan penulisan bisnis (business writing) |
19 | M.702090.004.01 | Melakukan pendekatan kepada calon pelanggan potensial |
20 | M.702090.005.01 | Melaksanakan keterampilan penjualan |
21 | M.702090.006.01 | Menyusun rencana aktifitas penjualan |
22 | M.702090.007.01 | Mewujudkan kepuasan pelanggan |
23 | G.46RIT00.053.1 | Memberdayakan Media Sosial untuk Menarik Pelanggan Ritel |
24 | G.46RIT00.055.1 | Melakukan Aktivitas Pemasaran Digital untuk Bisnis |
25 | G.46RIT00.064.1 | Menentukan Aplikasi Perdagangan Daring (e-commerce) Untuk Meningkatkan Penjualan dan Layanan Ritel |
Pencapaian kompetensi. Skema KKNI Level II pada kompetensi keahlian Bisnis Daring dan Pemasaran dapat dicapai melalui pendekatan klaster dengan kemasan di bawah ini dan harus dicapai dalam 3 (tiga) tahun. Kemasan yang digunakan adalah sebagai berikut:
1. Klaster Kasir
NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT KOMPETENSI |
1 | KOP.RK01.001.01 | Mempersiapkan diri untuk bekerja |
2 | KOP.RK01.002.01 | Berkomunikasi dengan target pelanggan |
3 | KOP.RK01.003.01 | Mengidentifikasi respon pelanggan |
4 | KOP.RK01.004.01 | Melaksanakan Pelayanan Pelanggan |
5 | KOP.RK01.005.01 | Melakukan Konfirmasi keputusan Pelanggan |
6 | KOP.RK02.001.01 | Mengoperasikan Peralatan Transaksi di Lokasi Penjualan |
7 | KOP.RK02.002.01 | Melakukan Transaksi Penjualan dengan pelanggan Anggota maupun non anggota |
8 | KOP.RK02.003.01 | Melakukan Penyerahan Produk |
9 | KOP.RK02.004.01 | Melakukan Proses Administrasi Transaksi |
10 | KOP.RK02.005.01 | Melaksanakan dan Menjaga Kebersihan dan Ketertiban Lingkungan Kerja |
2. Klaster Pramuniaga
NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT KOMPETENSI |
1 | KOP.RK01.001.01 | Mempersiapkan diri untuk bekerja |
2 | KOP.RK01.002.01 | Berkomunikasi dengan target pelanggan |
3 | KOP.RK01.003.01 | Mengidentifikasi respon pelanggan |
4 | KOP.RK01.004.01 | Melaksanakan Pelayanan Pelanggan |
5 | KOP.RK01.005.01 | Melakukan Konfirmasi keputusan Pelanggan |
6 | KOP.RK02.007.01 | Melakukan Proses Administrasi Pengelolaan Produk |
7 | KOP.RK02.008.01 | Menemukan Peluang Baru dari Pelanggan |
8 | KOP.RK02.011.01 | Melakukan Stock opname |
9 | KOP.RK02.012.01 | Menata Produk |
10 | KOP.RK02.013.01 | Melakukan Rencana Pembelian Produk |
3. Klaster Operasional Pemasaran Produk dan Jasa
NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT KOMPETENSI |
1 | M.702090.001.01 | Mengidentifikasi elemen pemasaran perusahaan |
2 | M.702090.002.01 | Melaksanakan komunikasi efektif |
3 | M.702090.003.01 | Melaksanakan penulisan bisnis (business writing) |
4 | M.702090.004.01 | Melakukan pendekatan kepada calon pelanggan potensial |
5 | M.702090.005.01 | Melaksanakan keterampilan penjualan |
6 | M.702090.006.01 | Menyusun rencana aktifitas penjualan |
7 | M.702090.007.01 | Mewujudkan kepuasan pelanggan |
8 | G.46RIT00.053.1 | Memberdayakan Media Sosial untuk Menarik Pelanggan Ritel |
9 | G.46RIT00.055.1 | Melakukan Aktivitas Pemasaran Digital untuk Bisnis |
10 | G.46RIT00.064.1 | Menentukan Aplikasi Perdagangan Daring (e-commerce) Untuk Meningkatkan Penjualan dan Layanan Ritel |
SKKNI 2011 – 316 Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Perdagangan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Untuk Jabatan Kerja Pelaksana Perdagangan Ritel Koperasi Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
SKKNI 2013-389 Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis, Golongan Pokok Kegiatan Kantor Pusat Dan Konsultasi Manajemen, Golongan Konsultasi Manajemen, Sub Golongan Konsultasi Manajemen Area Kerja Pemasaran.
SKKNI 2018-16 Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor Golongan Pokok Perdagangan Besar, Bukan Mobil dan Sepeda Motor Bidang Ritel Modern.